AY 重貨限時特價 11月航班:D367(D37為客改貨,D6為客機)
AY 特價 詳見“文件下載”最新價格表文件,或咨詢程小姐 TEL: 60702770X1111 QQ: 2851586185
Destination | +100K | +300K | +500K | +1000K |
HEL/ARN/GOT/OSL/MMX/BLL | 76.5 | 76.5 | 75.5 | 74.5 |
CPH/RIX/TLL/VNO | 76.5 | 76.5 | 75.5 | 74.5 |
MSQ | 80.5 | 80.5 | 79.5 | 78.5 |
FRA/AMS/BRU/CDG | 76.5 | 76.5 | 75.5 | 74.5 |
BCN/MAD | 80.5 | 80.5 | 79.5 | 78.5 |
LHR | 80.5 | 80.5 | 79.5 | 78.5 |
JFK/ORD/LAX | 101.5 | 101.5 | 100.5 | 98.5 |
上倉轉載要求:PPE單件重量不超過14KG,不含鋰電池及液體(試劑除外),電商郵包不可以上倉 |
AY重貨特價繼續收貨
Destination | 比重 | +100K | +300K | +500K | +1000K |
HEL/ARN/GOT/OSL/MMX/BLL/ CPH/RIX/TLL/VNO | 1:300 | / | / | 58.5 | 56.5 |
1:500 | / | / | 52.5 | 50.5 | |
1:800 | / | / | 48.5 | 46.5 | |
MSQ | 1:300 | / | / | 64.5 | 62.5 |
1:500 | / | / | 60.5 | 58.5 | |
FRA/AMS/BRU/CDG | 1:300 | / | / | 58.5 | 56.5 |
1:500 | / | / | 52.5 | 50.5 | |
1:800 | / | / | 48.5 | 46.5 | |
LHR | 1:300 | / | / | 62.5 | 60.5 |
1:500 | / | / | 58.5 | 56.5 | |
1:800 | / | / | 54.5 | 52.5 |
- 芬蘭航空公司 FINNAIR MAWB 105-
-
-航班表:AY088/D6;路線:PVG-HEL;ETD 09:30 ETA 13:30 - -cargo tracing: https://prdcgoay.mercator.com/skychain/app?service=page/nwp:Trackshipmt
2021年11月12日 14:08
?瀏覽量:0